| 決算年月 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
| 売上高 (百万円) | 29,612 | 29,778 | 25,964 | 22,677 | 24,405 |
| 経常利益 (百万円) | 1,835 | 1,178 | 724 | 934 | 733 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,099 | △362 | △379 | 1,140 | 73 |
| 資本金 (百万円) | 549 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 発行済株式総数 (千株) | 34,149 | 34,161 | 34,161 | 34,161 | 34,161 |
| 総資産額 (百万円) | 19,539 | 16,569 | 14,981 | 16,275 | 17,798 |
| 純資産額 (百万円) | 6,702 | 5,807 | 5,263 | 6,275 | 6,185 |
| 1株当たり純資産 (円) | 196.29 | 171.21 | 159.11 | 189.70 | 186.99 |
| 1株当たり配当金 (円) | 10.00※ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 32.39 | △10.68 | △11.38 | 34.48 | 2.22 |
| 自己資本比率 (%) | 34.3 | 34.8 | 35.1 | 38.6 | 34.8 |
| ※2007年3月期の1株当たり配当金には、創立40周年記念配当3円を含んでおります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |