| 決算年月 | 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
| 売上高 (百万円) | 19,607 | 22,568 | 29,612 | 29,778 | 25,964 |
| 経常利益 (百万円) | 1,319 | 1,739 | 1,835 | 1,178 | 724 |
| 当期純利益 (百万円) | 760 | 826 | 1,099 | △362 | △379 |
| 資本金 (百万円) | 460 | 460 | 549 | 551 | 551 |
| 発行済株式総数 (千株) | 5,607 | 11,214 | 34,149 | 34,161 | 34,161 |
| 総資産額 (百万円) | 12,917 | 14,740 | 19,539 | 16,569 | 14,981 |
| 純資産額 (百万円) | 4,947 | 5,665 | 6,702 | 5,807 | 5,263 |
| 1株当たり純資産 (円) | 882.49※ | 504.42※ | 196.29※ | 171.21 | 159.11 |
| 1株当たり配当金 (円) | 26.00※ | 16.00※ | 10.00※ | 5.00 | 5.00 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 135.67※ | 72.84※ | 32.39※ | △10.68 | △11.38 |
| 自己資本比率 (%) | 38.3 | 38.4 | 34.3 | 34.8 | 35.1 |
※2005年3月期の数値につきましては、株式分割(2004年5月20日付)による発行済株式数増加を加えた5,606,400株で算出しております。
※2006年3月期の数値につきましては、株式分割(2005年5月20日付)による発行済株式数増加を加えた11,212,800株で算出しております。
※2007年3月期の数値につきましては、株式分割(2006年4月1日付)による発行済株式数増加を加えた34,145,400株で算出しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |